Assurance-voyage PourmeprotégerMC pour les Canadiens en voyage
Primes d'assurance Annulation et Interruption de voyage
Tableaux des primes |
Montants couverts :
| Primes :
|
0 $ | 36 $ |
100 $ | 39 $ |
200 $ | 50 $ |
300 $ | 62 $ |
400 $ | 71 $ |
500 $ | 82 $ |
600 $ | 93 $ |
700 $ | 102 $ |
800 $ | 113 $ |
900 $ | 123 $ |
1 000 $ | 132 $ |
1 100 $ | 140 $ |
1 200 $ | 148 $ |
1 300 $ | 152 $ |
1 400 $ | 161 $ |
1 500 $ | 168 $ |
1 600 $ | 177 $ |
1 700 $ | 185 $ |
1 800 $ | 193 $ |
1 900 $ | 198 $ |
2 000 $ | 206 $ |
2 100 $ | 215 $ |
2 200 $ | 226 $ |
2 300 $ | 236 $ |
2 400 $ | 248 $ |
2 500 $ | 258 $ |
Ajouter 8$ pour chaque tranche de 100$ jusqu'à concurrence de 3000$
Taxe de vente provinciale à ajouter aux polices distinctes d’assurance Annulation de voyage : 9 % pour les résidants du Québec; 8 % pour les résidants de l’Ontario.